Aufruf-Statistik für www.airedales-ad-gaudium-nostrum.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 02:30 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 8764
Summe der Dateien 8466
Summe Seiten 4132
Summe Besuche 1202
Summe in kb 191410
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 466
Summe der unterschiedlichen URLs 539
Summe der unterschiedlichen Verweise 56
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 182
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 376
Anfragen pro Tag 302 842
Dateien pro Tag 291 814
Seiten pro Tag 142 616
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 58
Besuche pro Tag 41 70
kb pro Tag 6600 13573
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.60% 8466
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.65% 57
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.92% 81
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.83% 160

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 238 2.72% 231 2.73% 104 2.52% 52 4.33% 33 7.08% 4149 2.17%
2 383 4.37% 378 4.46% 213 5.15% 46 3.83% 47 10.09% 6378 3.33%
3 305 3.48% 290 3.43% 93 2.25% 51 4.24% 37 7.94% 3388 1.77%
4 215 2.45% 208 2.46% 94 2.27% 29 2.41% 35 7.51% 3040 1.59%
5 411 4.69% 387 4.57% 154 3.73% 46 3.83% 41 8.80% 7838 4.10%
6 636 7.26% 618 7.30% 221 5.35% 53 4.41% 49 10.52% 13327 6.96%
7 266 3.04% 261 3.08% 124 3.00% 45 3.74% 58 12.45% 3165 1.65%
8 317 3.62% 312 3.69% 153 3.70% 70 5.82% 46 9.87% 12301 6.43%
9 215 2.45% 209 2.47% 108 2.61% 29 2.41% 25 5.36% 6825 3.57%
10 57 0.65% 53 0.63% 34 0.82% 26 2.16% 19 4.08% 1790 0.94%
11 166 1.89% 161 1.90% 67 1.62% 38 3.16% 33 7.08% 3880 2.03%
12 189 2.16% 182 2.15% 83 2.01% 50 4.16% 32 6.87% 5521 2.88%
13 250 2.85% 238 2.81% 115 2.78% 39 3.24% 40 8.58% 8466 4.42%
14 366 4.18% 359 4.24% 207 5.01% 46 3.83% 36 7.73% 13573 7.09%
15 242 2.76% 238 2.81% 136 3.29% 37 3.08% 38 8.15% 7421 3.88%
16 249 2.84% 241 2.85% 117 2.83% 35 2.91% 35 7.51% 7543 3.94%
17 183 2.09% 158 1.87% 75 1.82% 41 3.41% 30 6.44% 2799 1.46%
18 208 2.37% 195 2.30% 107 2.59% 36 3.00% 27 5.79% 5701 2.98%
19 162 1.85% 154 1.82% 50 1.21% 24 2.00% 34 7.30% 2554 1.33%
20 430 4.91% 413 4.88% 116 2.81% 26 2.16% 33 7.08% 10233 5.35%
21 428 4.88% 401 4.74% 103 2.49% 41 3.41% 29 6.22% 5795 3.03%
22 282 3.22% 277 3.27% 151 3.65% 43 3.58% 43 9.23% 9236 4.83%
23 389 4.44% 381 4.50% 214 5.18% 44 3.66% 27 5.79% 7408 3.87%
24 361 4.12% 360 4.25% 330 7.99% 43 3.58% 29 6.22% 12154 6.35%
25 133 1.52% 129 1.52% 85 2.06% 57 4.74% 25 5.36% 3242 1.69%
26 842 9.61% 814 9.61% 616 14.91% 43 3.58% 23 4.94% 10252 5.36%
27 352 4.02% 346 4.09% 106 2.57% 40 3.33% 21 4.51% 6020 3.15%
28 165 1.88% 158 1.87% 84 2.03% 37 3.08% 22 4.72% 3611 1.89%
29 324 3.70% 314 3.71% 72 1.74% 37 3.08% 55 11.80% 3799 1.98%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 261 2.98% 8 254 3.00% 4 143 3.46% 267 7744 4.05%
1 15 439 5.01% 15 436 5.15% 12 362 8.76% 504 14603 7.63%
2 10 301 3.43% 10 296 3.50% 5 164 3.97% 313 9067 4.74%
3 3 87 0.99% 3 87 1.03% 1 44 1.06% 54 1563 0.82%
4 9 262 2.99% 8 258 3.05% 4 125 3.03% 268 7780 4.06%
5 4 138 1.57% 4 133 1.57% 2 79 1.91% 162 4709 2.46%
6 4 143 1.63% 4 142 1.68% 2 81 1.96% 81 2341 1.22%
7 4 137 1.56% 4 134 1.58% 2 70 1.69% 84 2433 1.27%
8 11 330 3.77% 11 321 3.79% 6 175 4.24% 397 11502 6.01%
9 16 477 5.44% 15 447 5.28% 7 210 5.08% 419 12156 6.35%
10 16 488 5.57% 16 464 5.48% 10 310 7.50% 331 9612 5.02%
11 10 311 3.55% 10 305 3.60% 4 133 3.22% 177 5127 2.68%
12 16 472 5.39% 15 443 5.23% 5 171 4.14% 328 9503 4.96%
13 19 575 6.56% 19 566 6.69% 10 295 7.14% 250 7259 3.79%
14 28 821 9.37% 27 806 9.52% 18 549 13.29% 362 10511 5.49%
15 20 605 6.90% 20 593 7.00% 6 202 4.89% 426 12356 6.46%
16 6 201 2.29% 6 196 2.32% 2 75 1.82% 133 3845 2.01%
17 20 580 6.62% 18 544 6.43% 6 185 4.48% 402 11667 6.10%
18 9 277 3.16% 9 265 3.13% 3 111 2.69% 168 4872 2.55%
19 17 516 5.89% 17 508 6.00% 6 185 4.48% 440 12763 6.67%
20 9 273 3.12% 8 245 2.89% 2 83 2.01% 165 4790 2.50%
21 14 426 4.86% 13 405 4.78% 4 129 3.12% 348 10081 5.27%
22 10 318 3.63% 10 302 3.57% 5 159 3.85% 296 8573 4.48%
23 11 326 3.72% 10 316 3.73% 3 92 2.23% 226 6553 3.42%

Top 30 von 539 URLs
# Anfragen kb URL
1 2334 26.63% 35550 18.57% /
2 759 8.66% 225 0.12% /robots.txt
3 615 7.02% 2695 1.41% /administrator/
4 149 1.70% 115 0.06% /templates/ad_gaudium_nostrum/images/MenuItem.png
5 114 1.30% 290 0.15% /templates/system/css/general.css
6 114 1.30% 145 0.08% /templates/system/css/system.css
7 112 1.28% 2752 1.44% /templates/ad_gaudium_nostrum/css/template.css
8 102 1.16% 8 0.00% /templates/ad_gaudium_nostrum/images/subitem-bg.png
9 92 1.05% 6179 3.23% /media/system/js/mootools.js
10 87 0.99% 153 0.08% /media/system/js/caption.js
11 86 0.98% 684 0.36% /templates/ad_gaudium_nostrum/script.js
12 77 0.88% 8 0.00% /templates/ad_gaudium_nostrum/images/MenuSeparator.png
13 55 0.63% 350 0.18% /components/com_joomlalib/standalone/stubjambo.php
14 51 0.58% 6426 3.36% /usage2/usage_201106.html
15 48 0.55% 6227 3.25% /usage2/usage_201107.html
16 47 0.54% 467 0.24% /usage2/
17 47 0.54% 5840 3.05% /usage2/usage_201104.html
18 43 0.49% 5586 2.92% /usage2/usage_201105.html
19 43 0.49% 5264 2.75% /usage2/usage_201201.html
20 42 0.48% 4884 2.55% /usage2/usage_201110.html
21 40 0.46% 4863 2.54% /usage2/usage_201102.html
22 39 0.45% 4116 2.15% /usage2/usage_201202.html
23 36 0.41% 4458 2.33% /usage2/usage_201112.html
24 34 0.39% 4307 2.25% /usage2/usage_201108.html
25 32 0.37% 110 0.06% /components/com_easybook/css/easybook.css
26 32 0.37% 701 0.37% /templates/ad_gaudium_nostrum/css/template.ie7.css
27 32 0.37% 3916 2.05% /usage2/usage_201109.html
28 31 0.35% 3892 2.03% /usage2/usage_201101.html
29 31 0.35% 3825 2.00% /usage2/usage_201103.html
30 31 0.35% 3964 2.07% /usage2/usage_201111.html

Top 10 von 539 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2334 26.63% 35550 18.57% /
2 51 0.58% 6426 3.36% /usage2/usage_201106.html
3 48 0.55% 6227 3.25% /usage2/usage_201107.html
4 92 1.05% 6179 3.23% /media/system/js/mootools.js
5 47 0.54% 5840 3.05% /usage2/usage_201104.html
6 43 0.49% 5586 2.92% /usage2/usage_201105.html
7 43 0.49% 5264 2.75% /usage2/usage_201201.html
8 42 0.48% 4884 2.55% /usage2/usage_201110.html
9 40 0.46% 4863 2.54% /usage2/usage_201102.html
10 36 0.41% 4458 2.33% /usage2/usage_201112.html

Top 10 von 46 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2334 26.63% 920 77.25% /
2 51 0.58% 16 1.34% /usage2/usage_201106.html
3 48 0.55% 16 1.34% /usage2/usage_201107.html
4 42 0.48% 16 1.34% /usage2/usage_201110.html
5 40 0.46% 15 1.26% /usage2/usage_201102.html
6 43 0.49% 14 1.18% /usage2/usage_201201.html
7 21 0.24% 13 1.09% /admin/
8 39 0.45% 13 1.09% /usage2/usage_201202.html
9 47 0.54% 12 1.01% /usage2/usage_201104.html
10 36 0.41% 11 0.92% /usage2/usage_201112.html

Top 10 von 48 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2334 26.63% 885 74.24% /
2 39 0.45% 23 1.93% /usage2/usage_201202.html
3 21 0.24% 17 1.43% /admin/
4 47 0.54% 17 1.43% /usage2/
5 40 0.46% 15 1.26% /usage2/usage_201102.html
6 15 0.17% 14 1.17% /admin
7 51 0.58% 14 1.17% /usage2/usage_201106.html
8 42 0.48% 13 1.09% /usage2/usage_201110.html
9 47 0.54% 12 1.01% /usage2/usage_201104.html
10 48 0.55% 12 1.01% /usage2/usage_201107.html

Top 30 von 466 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 508 5.80% 508 6.00% 2303 1.20% 1 0.08% 176.65.160.30
2 280 3.19% 274 3.24% 11308 5.91% 4 0.33% e10213.upc-e.chello.nl
3 265 3.02% 264 3.12% 9096 4.75% 1 0.08% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
4 205 2.34% 202 2.39% 3315 1.73% 1 0.08% p4fdf57d4.dip.t-dialin.net
5 177 2.02% 177 2.09% 4121 2.15% 112 9.32% 38.101.148.126
6 159 1.81% 151 1.78% 2627 1.37% 1 0.08% a89-182-154-221.net-htp.de
7 140 1.60% 137 1.62% 5645 2.95% 2 0.17% 46.166.146.114
8 140 1.60% 137 1.62% 5653 2.95% 2 0.17% 50-56-180-35.static.cloud-ips.com
9 140 1.60% 137 1.62% 5652 2.95% 2 0.17% d43079.upc-d.chello.nl
10 140 1.60% 137 1.62% 5638 2.95% 2 0.17% ip5453825d.speed.planet.nl
11 140 1.60% 137 1.62% 5683 2.97% 2 0.17% ip565fad03.direct-adsl.nl
12 140 1.60% 137 1.62% 5669 2.96% 2 0.17% ip70-185-196-72.ok.ok.cox.net
13 136 1.55% 133 1.57% 5521 2.88% 2 0.17% 84.120.101.49.dyn.user.ono.com
14 130 1.48% 130 1.54% 1994 1.04% 1 0.08% ppp-93-104-66-229.dynamic.mnet-online.de
15 126 1.44% 126 1.49% 2932 1.53% 1 0.08% gw0.mit.de
16 126 1.44% 126 1.49% 2888 1.51% 1 0.08% h7-vc-vm1.virtualcenter.de
17 121 1.38% 119 1.41% 3151 1.65% 65 5.41% crawl-66-249-72-213.googlebot.com
18 120 1.37% 117 1.38% 5549 2.90% 2 0.17% 164.177.153.146
19 114 1.30% 114 1.35% 920 0.48% 1 0.08% p57b1619e.dip.t-dialin.net
20 111 1.27% 109 1.29% 897 0.47% 1 0.08% p5b04b80d.dip.t-dialin.net
21 105 1.20% 99 1.17% 964 0.50% 1 0.08% leer-4db7328b.pool.mediaways.net
22 104 1.19% 102 1.20% 962 0.50% 1 0.08% p5088964c.dip0.t-ipconnect.de
23 103 1.18% 97 1.15% 2131 1.11% 55 4.58% crawl-66-249-66-1.googlebot.com
24 96 1.10% 96 1.13% 611 0.32% 1 0.08% 50-56-181-43.static.cloud-ips.com
25 89 1.02% 87 1.03% 3983 2.08% 1 0.08% 31.4.54.94
26 89 1.02% 87 1.03% 3971 2.07% 1 0.08% 79.red.195.225.212.user.ptvtelecom.com
27 89 1.02% 87 1.03% 3980 2.08% 1 0.08% 81.202.231.202.dyn.user.ono.com
28 83 0.95% 77 0.91% 618 0.32% 1 0.08% dyndsl-085-016-151-049.ewe-ip-backbone.de
29 69 0.79% 66 0.78% 616 0.32% 1 0.08% dslb-088-071-236-146.pools.arcor-ip.net
30 68 0.78% 68 0.80% 1598 0.83% 17 1.41% node-188-40-65-130.cluster.eu.webcrawler.pixray.com

Top 10 von 466 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 280 3.19% 274 3.24% 11308 5.91% 4 0.33% e10213.upc-e.chello.nl
2 265 3.02% 264 3.12% 9096 4.75% 1 0.08% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
3 140 1.60% 137 1.62% 5683 2.97% 2 0.17% ip565fad03.direct-adsl.nl
4 140 1.60% 137 1.62% 5669 2.96% 2 0.17% ip70-185-196-72.ok.ok.cox.net
5 140 1.60% 137 1.62% 5653 2.95% 2 0.17% 50-56-180-35.static.cloud-ips.com
6 140 1.60% 137 1.62% 5652 2.95% 2 0.17% d43079.upc-d.chello.nl
7 140 1.60% 137 1.62% 5645 2.95% 2 0.17% 46.166.146.114
8 140 1.60% 137 1.62% 5638 2.95% 2 0.17% ip5453825d.speed.planet.nl
9 120 1.37% 117 1.38% 5549 2.90% 2 0.17% 164.177.153.146
10 136 1.55% 133 1.57% 5521 2.88% 2 0.17% 84.120.101.49.dyn.user.ono.com

Top 27 von 56 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4632 52.85% - (Direct Request)
2 53 0.60% http://www.airedale-kft.de/Zuchtertafel/body_zuchtertafel.html
3 35 0.40% http://airedales-ad-gaudium-nostrum.de/
4 21 0.24% http://www.google.de/url
5 19 0.22% http://airedales-ad-gaudium-nostrum.de/index.php
6 9 0.10% http://www.bigfinder.de/
7 8 0.09% http://www.google.com/search
8 8 0.09% http://www.google.de/search
9 4 0.05% http://www.tier-design.de/referenzen/hund
10 3 0.03% http://www.klsp2009.de/leistungszuechter
11 3 0.03% http://yandex.ru/yandsearch
12 2 0.02% http://airedales-ad-gaudium-nostrum.de/usage2/usage_201104.html
13 2 0.02% http://extrabot.com/help/fryrodareru.htm
14 2 0.02% http://www.fuckbuddy101.com
15 2 0.02% http://www.sumaja.de/
16 1 0.01% airedales-ad-gaudium-nostrum.de/myadmin/scripts/setup.php
17 1 0.01% http://airedale-kft.de/Zuchtertafel/body_zuchtertafel.html
18 1 0.01% http://colonas.net/23/12-cheerleaders-jesse-jane-SKlAH.html
19 1 0.01% http://ebiteua.com/forum66-prostitutki-kieva-i-oblasti.html
20 1 0.01% http://nf-ussr.ru/2010-01-28/47631.php
21 1 0.01% http://www.care2.com/c2c/groups/disc.html
22 1 0.01% http://www.chefsachegesundheit.com
23 1 0.01% http://www.google.it/url
24 1 0.01% http://www.joomlaportal.de/allgemeine-fragen-zu-joomla-1-5/216441-iframes-wie-hate-er-sie-das-gemacht.html
25 1 0.01% http://www.sitedomain.de/
26 1 0.01% http://www.working-dog.eu/hundefuehrer-details/26784/Britta,-Soenke-Stehn
27 1 0.01% http://www.working-dog.eu/wurf-details/6351/ad-gaudium-nostrum

Top 16 von 16 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 20.69% ad gaudium nostrum
2 4 13.79% airedale terrier ad gaudium nostrum
3 2 6.90% airedale
4 2 6.90% airedale moenkhagen
5 2 6.90% airedale terrier ad guide
6 2 6.90% boxer nostrum
7 2 6.90% oliviq ad gaudium nostrum
8 1 3.45% ad terrier
9 1 3.45% airedale ad
10 1 3.45% airedale von morgenstern scheffler
11 1 3.45% alt und dankbar 2
12 1 3.45% bente airedale
13 1 3.45% isa wöbbecke
14 1 3.45% kessy airedale
15 1 3.45% p-wurf
16 1 3.45% studio hamburg patzwahl@

Top 15 von 182 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 795 9.07% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
2 540 6.16% Java/1.4.1_04
3 508 5.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
4 420 4.79% Java/1.6.0_30
5 320 3.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 265 3.02% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)
7 257 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
8 252 2.88% htdig
9 195 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 179 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
11 178 2.03% Java/1.6.0_22
12 177 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; discobot/2.0; +http://discoveryengine.com/discobot.html)
13 153 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; (webde/1.1.0.21); GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.507
14 142 1.62% Java/1.6.0_26
15 141 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2242 25.58% 2220 26.22% 55628 29.06% Firmen (com)
2 2179 24.86% 2035 24.04% 34520 18.03% Netzwerke (net)
3 1811 20.66% 1720 20.32% 33703 17.61% Deutschland
4 1389 15.85% 1371 16.19% 27684 14.46% Unbekannte Adressen
5 786 8.97% 770 9.10% 32233 16.84% Niederlande
6 104 1.19% 104 1.23% 1276 0.67% Russische Foederation
7 80 0.91% 79 0.93% 422 0.22% Italien
8 65 0.74% 63 0.74% 3396 1.77% Ukraine
9 33 0.38% 32 0.38% 447 0.23% Organisationen (org)
10 18 0.21% 15 0.18% 262 0.14% Schweiz
11 18 0.21% 18 0.21% 1306 0.68% Mexiko
12 13 0.15% 13 0.15% 137 0.07% Grossbritannien
13 7 0.08% 7 0.08% 41 0.02% Brasilien
14 5 0.06% 5 0.06% 32 0.02% Informationsanbieter (info)
15 4 0.05% 4 0.05% 19 0.01% Schweden
16 2 0.02% 2 0.02% 257 0.13% China
17 2 0.02% 2 0.02% 13 0.01% Griechenland
18 2 0.02% 2 0.02% 7 0.00% Indien
19 1 0.01% 1 0.01% 6 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
20 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Argentinien
21 1 0.01% 1 0.01% 6 0.00% Europäische Union
22 1 0.01% 1 0.01% 13 0.01% Kenia


Generated by Webalizer Version 2.23