
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Feb 2012 | 269 | 258 | 112 | 39 | 366 | 135742 | 862 | 2476 | 5689 | 5918 |
| Jan 2012 | 700 | 587 | 280 | 51 | 793 | 315131 | 1598 | 8707 | 18216 | 21726 |
| Dez 2011 | 572 | 440 | 198 | 52 | 768 | 305943 | 1632 | 6138 | 13664 | 17755 |
| Nov 2011 | 454 | 410 | 231 | 38 | 568 | 212889 | 1146 | 6943 | 12328 | 13631 |
| Okt 2011 | 476 | 450 | 262 | 45 | 664 | 316098 | 1412 | 8139 | 13952 | 14768 |
| Sep 2011 | 326 | 299 | 140 | 37 | 424 | 174819 | 1131 | 4224 | 8988 | 9782 |
| Aug 2011 | 671 | 518 | 221 | 44 | 524 | 296248 | 1387 | 6856 | 16077 | 20804 |
| Jul 2011 | 1006 | 650 | 220 | 52 | 883 | 366523 | 1625 | 6831 | 20159 | 31187 |
| Jun 2011 | 1459 | 623 | 183 | 39 | 558 | 301920 | 1195 | 5495 | 18697 | 43783 |
| Mai 2011 | 1319 | 713 | 242 | 52 | 1004 | 381563 | 1622 | 7516 | 22113 | 40917 |
| Apr 2011 | 2635 | 843 | 306 | 47 | 735 | 430628 | 1426 | 9187 | 25309 | 79062 |
| Mar 2011 | 845 | 509 | 199 | 36 | 565 | 355207 | 1127 | 6187 | 15797 | 26222 |
| Summen | 3592711 | 16163 | 78699 | 190989 | 325555 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |