
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Mai 2012 | 388 | 364 | 204 | 39 | 335 | 171965 | 754 | 3884 | 6933 | 7386 |
| Apr 2012 | 600 | 566 | 283 | 49 | 691 | 420762 | 1493 | 8496 | 17006 | 18006 |
| Mar 2012 | 500 | 435 | 245 | 46 | 658 | 347547 | 1435 | 7624 | 13492 | 15508 |
| Feb 2012 | 302 | 291 | 142 | 41 | 466 | 191410 | 1202 | 4132 | 8466 | 8764 |
| Jan 2012 | 700 | 587 | 280 | 51 | 793 | 315131 | 1598 | 8707 | 18216 | 21726 |
| Dez 2011 | 572 | 440 | 198 | 52 | 768 | 305943 | 1632 | 6138 | 13664 | 17755 |
| Nov 2011 | 454 | 410 | 231 | 38 | 568 | 212889 | 1146 | 6943 | 12328 | 13631 |
| Okt 2011 | 476 | 450 | 262 | 45 | 664 | 316098 | 1412 | 8139 | 13952 | 14768 |
| Sep 2011 | 326 | 299 | 140 | 37 | 424 | 174819 | 1131 | 4224 | 8988 | 9782 |
| Aug 2011 | 671 | 518 | 221 | 44 | 524 | 296248 | 1387 | 6856 | 16077 | 20804 |
| Jul 2011 | 1006 | 650 | 220 | 52 | 883 | 366523 | 1625 | 6831 | 20159 | 31187 |
| Jun 2011 | 1459 | 623 | 183 | 39 | 558 | 301920 | 1195 | 5495 | 18697 | 43783 |
| Summen | 3421255 | 16010 | 77469 | 167978 | 223100 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |